五項智慧服務內容彙整
下表為智慧辦公室、智慧圖書館、智慧托育、智慧商業零售及智慧健康照護可導入之智慧服務項目及內容彙整。本手冊所提出的智慧服務架構為基本構想,未來仍有修訂或增加之空間,而各項目的重要性以及導入順序可依據參考單位或機關之實際需求而定。
智慧辦公室
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 環境 | 基礎資通訊設備建置 | 以基礎通訊設備達成辦公室智慧化應用之可用性服務。 |
| 辦公室環境監控 | 以環境偵測裝置監控及提升辦公室環境之舒適度。 | |
| 管理 | 門禁管理 | 以多重識別系統提升門禁管理之便利性。 |
| 透過遠端遙控裝置提升門禁管理之便利性。 | ||
| 節能管理 | 以能源控制管理系統提升能源使用之效率。 | |
| 空間管理 | 透過空間預約管理系統提升辦公室空間使用之效率。 | |
| 內部行政管理 | 透過雲端平台提升管理辦公室內部行政作業之效能。 | |
| 服務 | 青創社群 | 以專業人才平台協助青創公司相互交流及人才媒合。 |
| 市民自助服務 | 以自助服務系統提高市民服務之方便性。 |
智慧圖書館
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 環境 | 圖書館環境監控 | 以環境偵測裝置提升圖書館環境之舒適度。 |
| 服務 | 門禁管理 | 以多功能偵測系統提升圖書館門禁管理之安全性。 |
| 節能管理 | 以能源控制管理系統提升能源使用之效率。 | |
| 館藏管理 | 以館藏盤點管理系統提升館藏整理之效率。 | |
| 管理 | 自動借還書服務 | 透過自動借還書櫃台達成圖書館服務之自動化。 |
| 空間預約服務 | 透過空間預約登記系統提升圖書館空間使用之效率。 | |
| 銀髮族及弱勢服務 | 以數位學習互動設備達成弱勢兒童學習之需求。 | |
| 以智慧化指引服務達成圖書館無障礙空間之功能。 |
智慧托育
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 安全 | 門禁管理 | 以多重識別系統提升托育機構門禁管理之安全性。 |
| 透過遠端遙控裝置使提升門禁管理之便利性。 | ||
| 結合警報連動系統以提升門禁管理功能之完備性。 | ||
| 智慧監控服務 | 透過影像監控系統提升異常情況之反應效率。 | |
| 緊急通報服務 | 以緊急通報裝置提升通報之即時性。 | |
| 生理訊號監控服務 | 以自動偵測系統達成量測生理數據之功能。 | |
| 緊急求救服務 | 以緊急求救裝置提升求救之即時性。 | |
| 管理 | 托育機構管理平台 | 以雲端平台達成托育機構內部管理之功能。 |
| 溝通 | 家長互動平台 | 以雲端平台達成托育機構與家長間之互動功能。 |
智慧商業零售
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 管理 | 節能管理 | 以能源控制管理系統提升能源使用之效率。 |
| 商品管理 | 以智慧化系統提升商品進貨、配置、陳列之管理效能。 | |
| 以智慧化之方式達成即期品或剩食之管理。 | ||
| 顧客關係管理 | 以雲端平台達成與顧客溝通之功能及提升顧客忠誠度。 | |
| 服務 | 消費資訊傳遞服務 | 以雲端平台達成傳遞消費資訊之功能。 |
| 多元交易服務 | 以實體及虛擬等方式達成多元交易之功能。 | |
| 多元支付服務 | 以行動支付或是第三方支付等方式達成多元付費之功能。 | |
| 多元配送服務 | 以宅配、郵寄或是店取等方式達成多元配送之功能。 | |
| 多元加值服務 | 透過智慧應用達成提升顧客滿意度。 | |
| 透過智慧物流提升消費者便利性。 |
智慧健康照護
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 智慧健康促進 | 健康資訊傳遞服務 | 以雲端平台達成傳遞健康資訊之功能 |
| 健康管理服務 | 以生理、運動、睡眠、飲食量測裝置達成個人健康管理需求。 | |
| 健康諮詢服務 | 以線上健康衛教影音達成個人健康學習需求。 | |
| 以線上互動方式達成飲食或復健等諮詢需求。 | ||
| 智慧照護 | 生理監測服務 | 以各種生理監測裝置達成生理數值量測之服務。 |
| 提醒服務 | 透過提醒裝置促進被照護者之健康。 | |
| 緊急求救服務 | 以緊急求救裝置提高求救之即時性。 | |
| 走失通報服務 | 以智慧定位系統達成尋找失蹤者之功能。 | |
| 需求反映服務 | 透過雲端平台媒合現有資源及人力,提供弱勢族群基本生活服務。 |